POS | NOMBRE | IDI | LEG | BER | OÑA | DON | ZEG | ESK | CLASIFICACION | TOTAL |
1 | Jokin Gutierrez / Aitor Zabaleta (Gx) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 99 |
2 | Julen Agirreburualde (Cx-C8) | 15 | 15 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 54 | 80 |
3 | Julen Marquez / Gorka Marquez (Gx) | 1 | 6 | 10 | 10 | 12 | - | 12 | 44 | 51 |
4 | Jon Madina / Danel Gereta (Gx) | - | 9 | - | 9 | 7 | 9 | 9 | 36 | 43 |
5 | Gorka Urrutia / Iker Arkauz (Gx) | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 32 | 45 |
6 | Denis Leturia (C8) | 9 | - | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 32 | 39 |
7 | Lander Mediavilla / Ekaitz Oñate (Gx) | - | 8 | 9 | 7 | - | - | - | 24 | 24 |
8 | Josu Olalde / Koldo Txintxurreta (Gx) | 10 | - | 8 | 5 | - | - | - | 23 | 23 |
9 | Oier Mendizabal (Gx) | - | 2 | 2 | - | 10 | - | 8 | 22 | 22 |
10 | Martin Arriolabengoa / Mikel Aranburu (Gx) | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 22 | 22 |
11 | Gurutz Gereta (C8) | - | 2 | 4 | 2 | - | 7 | 6 | 19 | 21 |
12 | Mikel Oyarzabal / Unai Jurado (Gx) | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | 16 | 18 |
13 | Mikel Alustiza / Xabier Eguren (Gx) | - | - | 12 | 1 | - | - | - | 13 | 13 |
14 | Iker Cuellar (Gx) | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 12 | 12 |
15 | Gaizka Calvo (C8) | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 10 |
16 | Edorta Legazpia (C8) | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 8 |
17 | Beñat Armendariz (Gx) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
18 | Edgar Arevalo (Gx) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
19 | Mikel Olalde (Gx) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
20 | Eñaut Zubia (Gx) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
Clasificacion FINAL Challenge Gipuzkoa 2015 - Neumatica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario